Két éve esett ki az élvonalból a Budapest Honvéd, amely az előző idényben középcsapatnak számított a másodosztályban, ebben a szezonban viszont hosszú ideig úgy tűnt, komoly kiesési gondjai is lesznek.
Az előző fordulóban lépett el hosszú idő után a kiesőzónából. most pedig tovább erősítette pozícióját. Méghozzá egy olyan idegenbeli sikerrel, amilyenre kiesés óta nem volt képes: Feczkó Tamás csapata a szontén fővárosi BVSC-t verte a Szőnyi úton,
Budapesten belül viszont nem nyert még eddig idegenbeli bajnokit az NB II-ben
Ezúttal viszont összejött, igaz, hátrányból kellett fordítaniuk a piros-feketéknek. Kocsis Bence nagy góllal szerzett vezetést a hazaiaknak, ballal bombázott a jobb felsőbe a 16. percben, 16 méterről (1-0). A 32. percben Medgyes egalizált egy nagyszerű átlövéssel (1-1), az 51. percben pedig Kántor bolondította meg a védőket, majd gólpasszt adott a közelről eredményes és ezzel duplázó Medgyesnek (1-2).
A Honvéd 2-1-es győzelmével fellépett a középmezőnybe és jelenleg 5 pontra áll már a kieséstől.
Vásárolj belépőt a Honvéd következő hazai meccsére, a Gyirmót ellen! A jegyvásárlásért kattints ide!
Merkantil Bank NB II, 23. forduló:
BVSC-Zugló - Budapest Honvéd 1-2 (Kocsis B. 16., ill. Medgyes Z. 32., 51.)
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 23 | 15 | 3 | 5 | 14 | 48 |
2. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 23 | 11 | 8 | 4 | 21 | 41 |
3. | VASAS FC | 23 | 12 | 3 | 8 | 7 | 39 |
4. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 23 | 11 | 6 | 6 | 5 | 39 |
5. | SZENTLŐRINC | 23 | 9 | 9 | 5 | 8 | 36 |
6. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 23 | 8 | 10 | 5 | 5 | 34 |
7. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 23 | 8 | 6 | 9 | 4 | 30 |
8. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 23 | 8 | 5 | 10 | -3 | 29 |
9. | BUDAPEST HONVÉD FC | 23 | 8 | 4 | 11 | -4 | 28 |
10. | FC AJKA | 23 | 7 | 7 | 9 | -6 | 28 |
11. | BVSC-ZUGLÓ | 23 | 6 | 10 | 7 | -3 | 28 |
12. | SOROKSÁR SC | 23 | 7 | 5 | 11 | -6 | 26 |
13. | GYIRMÓT FC GYŐR | 23 | 6 | 8 | 9 | -4 | 26 |
14. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 23 | 6 | 7 | 10 | -5 | 25 |
15. | BUDAFOKI MTE | 23 | 6 | 6 | 11 | -12 | 24 |
16. | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 23 | 6 | 3 | 14 | -21 | 21 |


