– Sosem voltam még ilyen helyzetben, a pályafutásom alatt egyszer sem volt izomsérülésem, úgyhogy teljesen új volt nekem ez a szituáció – fogalmazott Kesztyűs Máté a szentlorincse.hu-nak. – Eleinte nem is viseltem könnyen, ami persze érthető, hiszen jó formában voltam, ment a játék, és jöttek az eredmények is. Aztán szép lassan elfogadtam a helyzetet, és onnantól kezdve már arra koncentráltam, hogy minél hamarabb, minél erősebben térjek vissza.
A Szentlőrinc most vasárnap a Tatabánya vendége lesz, a 15. fordulóban pedig a megyei rivális Kozármislenyt fogadja Waltner Róbert csapata, amely az 5. helyen áll az NB II-ben.
– Nincs mese, hat pontot várunk ettől a két meccstől! A srácokkal megbeszéltük az öltözőben, hogy szeretnénk két győzelemmel zárni az idényt, mert jó szájízzel akarunk a családjainkkal, szeretteinkkel tölteni az ünnepeket – mondta a középpályás.
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 22 | 14 | 3 | 5 | 13 | 45 |
2. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 22 | 11 | 8 | 3 | 22 | 41 |
3. | VASAS FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 10 | 39 |
4. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 22 | 10 | 6 | 6 | 4 | 36 |
5. | SZENTLŐRINC | 22 | 9 | 8 | 5 | 8 | 35 |
6. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 22 | 7 | 10 | 5 | 4 | 31 |
7. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 22 | 8 | 5 | 9 | -2 | 29 |
8. | BVSC-ZUGLÓ | 22 | 6 | 10 | 6 | -2 | 28 |
9. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 1 | 27 |
10. | FC AJKA | 22 | 7 | 6 | 9 | -6 | 27 |
11. | GYIRMÓT FC GYŐR | 22 | 6 | 8 | 8 | -3 | 26 |
12. | BUDAPEST HONVÉD FC | 22 | 7 | 4 | 11 | -5 | 25 |
13. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 22 | 6 | 6 | 10 | -5 | 24 |
14. | BUDAFOKI MTE | 22 | 6 | 6 | 10 | -11 | 24 |
15. | SOROKSÁR SC | 22 | 6 | 5 | 11 | -7 | 23 |
16. | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 22 | 6 | 2 | 14 | -21 | 20 |


