Megszerezte idénybeli első idegenbeli győzelmét a Budapest Honvéd a Merkantil Bank NB II-ben, ráadásul először jutott el négy gólig a szezonban. Mindez egy 4-1-es győzelmet ért a Tatabánya ellen, a piros-feketék pedig elléptek a tabella utolsó helyéről, épp ellenfelük kárára.
Közben egy másik alsóházi gárda, a Békéscsaba is nagyon fontos három pontot szerzett Ajkán, nagyjából egy félidőt emberelőnyben játszva.
A Szeged szép lassan felkúszott az élmezőnybe, köszönhetően annak is, hogy vasárnap 2-0-ra legyőhzte otthon az idény egyik meglepetéscsapatát, a harmadik helyen álló Kozármislenyt. A Soroksár és a Szentlőrinc viszont nem bírt egymással, de ehhez az is kellett, hogy a vendégek a ráadásban büntetőt hibázzanak.
Merkantil Bank Liga, 17. forduló
Tatabánya – Bp. Honvéd 1-4 (Jagodics M. 23., ill. Bévárdi 37., Medgyes Z. 42., Csontos D. 50., Pinte P. 78.)
Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Kozármisleny 2-0 (Mohos 59., Herczeg 93.)
Ajka – Békéscsaba 0-1 (Czékus 76. – 11-esből) – piros lap: Tar (Ajka, 49.)
Soroksár – Szentlőrinc 1-1 (Kundrák 33., ill. Nagy R. 64.)
Hétfőn:
20:00: Kazincbarcika - Vasas
Korábban:

Vásárolj jegyet a Honvéd következő hazai meccsére a Kozármisleny ellen. Jegyvásárlásért kattints ide!
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 22 | 14 | 3 | 5 | 13 | 45 |
2. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 22 | 11 | 8 | 3 | 22 | 41 |
3. | VASAS FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 10 | 39 |
4. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 22 | 10 | 6 | 6 | 4 | 36 |
5. | SZENTLŐRINC | 22 | 9 | 8 | 5 | 8 | 35 |
6. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 22 | 7 | 10 | 5 | 4 | 31 |
7. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 22 | 8 | 5 | 9 | -2 | 29 |
8. | BVSC-ZUGLÓ | 22 | 6 | 10 | 6 | -2 | 28 |
9. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 1 | 27 |
10. | FC AJKA | 22 | 7 | 6 | 9 | -6 | 27 |
11. | GYIRMÓT FC GYŐR | 22 | 6 | 8 | 8 | -3 | 26 |
12. | BUDAPEST HONVÉD FC | 22 | 7 | 4 | 11 | -5 | 25 |
13. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 22 | 6 | 6 | 10 | -5 | 24 |
14. | BUDAFOKI MTE | 22 | 6 | 6 | 10 | -11 | 24 |
15. | SOROKSÁR SC | 22 | 6 | 5 | 11 | -7 | 23 |
16. | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 22 | 6 | 2 | 14 | -21 | 20 |


