A kisvárdai találkozót megelőzően a listavezető csak egyszer kapott ki hazai pályán, nem úgy tűnt tehát, hogy a még kiesés által is fenyegetett BVSC-nek sok esélye lehet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei városban. Ehhez képest Csábi József csapata a 33. percben már 2-0-ra vezetett Vinícius és Kocsis Bence góljával és úgy tűnt, a tavasz egyik legyobb bravúrját arathatja.
A várdaiak azonban még a szünet előtt szépítettek Mesanovic fejesével, majd Soltész a 83. percben is gólpasszt adott szögletből, ezúttal Maticnak. És ezzel még nem volt vége! A 92. percben Soltész ezúttal nem ívelt, hanem begurította a labdát, amit Molnár Gábor 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt úgy, hogy a labda Maticon is megpattant. Ezzel nyert 3-2-re a Kisvárda, és mivel az üldöző Kazincbarcika is győzni tudott Békéscsabán, továbbra is hét pont a különbség a két feljutóhelyen álló csapat között.
Mészöly Géza közben az első sikerét aratta (sőt, az első pontjait szerezte) a Budafok kispadján, miután két vereséget követően 3-1-re legyőzte együttesével a Mezőkövesdet.
Merkantil Bank NB II, 24. forduló:
Kisvárda - BVSC-Zugló 3-2 (Mesanovic 46., Matic 86., Molnár G. 92., ill. Vinícius 29., Kocsis B. 33.)
Békéscsaba - Kazincbarcika 0-1 (M. Ramos 60.)
Budafok - Mezőkövesd 3-1 (Vasvári 24. – 11-esből, Sztojka 36., Zuigeber 67., ill. Gresó 75.)
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 24 | 16 | 3 | 5 | 15 | 51 |
2. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 24 | 12 | 8 | 4 | 22 | 44 |
3. | VASAS FC | 24 | 13 | 3 | 8 | 10 | 42 |
4. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 24 | 12 | 6 | 6 | 6 | 42 |
5. | SZENTLŐRINC | 24 | 10 | 9 | 5 | 10 | 39 |
6. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 24 | 8 | 10 | 6 | 3 | 34 |
7. | BUDAPEST HONVÉD FC | 24 | 9 | 4 | 11 | -3 | 31 |
8. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 24 | 8 | 6 | 10 | 2 | 30 |
9. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 24 | 8 | 5 | 11 | -6 | 29 |
10. | FC AJKA | 24 | 7 | 7 | 10 | -7 | 28 |
11. | BVSC-ZUGLÓ | 24 | 6 | 10 | 8 | -4 | 28 |
12. | SOROKSÁR SC | 24 | 7 | 6 | 11 | -6 | 27 |
13. | BUDAFOKI MTE | 24 | 7 | 6 | 11 | -10 | 27 |
14. | GYIRMÓT FC GYŐR | 24 | 6 | 8 | 10 | -5 | 26 |
15. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 24 | 6 | 7 | 11 | -6 | 25 |
16. | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 24 | 6 | 4 | 14 | -21 | 22 |



