Az egyelőre(?) listavezető Kazincbarcika úgy győzte le a sereghajtó Tatabányát, hogy a vendégek még 0-1-s állásnál órisi lehetőséget szalasztottak el, hiszen az egyszer már eredményes Csernik 11-est hagyott ki a 30. percben. A hazaiak nem sokkal később, Bódi büntetőjével egyenlítettek, majd Pethő révén még az első félidőben fordítottak is.
A végeredményt a brazil-magyar csatár, Myke Bouard Ramos állította be a második játékrészben. Amennyiben a Kisvárda nem szerez pontot később, a Soroksár otthonában a Barcika marad az élen.
A Honvédnak fontos lett volna legalább a pontszerzés Mezőkövesden, de végül gólt sem szerezve, Szandrei duplájával kikapott Matyóföldön. Ezzel a kispestiek továbbra is kiesőhyeln állnak. Némi szerencséjükre a közvetlenül előttük álló Békéscsaba is kikapott, méghozzá zsinórban harmadszor, ezúttal a BVSC vendégeként.
Merkantil Bank NB II, 21. forduló:
Kazincbarcika - Tatabánya 3-1 (Bódi 36. - 11-esből, Pethő B. 39., M. Ramos 59., ill. Csernik 6. - 11-esből)
Mezőkövesd - Budapest Honvéd FC 2-0 (Szendrei Á. 44., 47.)
BVSC-Zugló - Békéscsaba 1-0 (Tóth K. 46.)
Később:
15:00: Kozármisleny – Budafok 2-0
15:00: Ajka - Vasas 2-3
15:00: Gyirmót - Szentlőrinc 1-1
17:00: Soroksár - Kisvárda
17:00: Csákvár - Szeged-Csanád Grosics Akadémia
# | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 21 | 13 | 3 | 5 | 12 | 42 |
2. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 21 | 11 | 7 | 3 | 22 | 40 |
3. | VASAS FC | 21 | 11 | 3 | 7 | 8 | 36 |
4. | SZENTLŐRINC | 21 | 9 | 7 | 5 | 8 | 34 |
5. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 21 | 9 | 6 | 6 | 2 | 33 |
6. | SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA | 21 | 7 | 9 | 5 | 4 | 30 |
7. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 21 | 8 | 5 | 8 | -1 | 29 |
8. | MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 2 | 27 |
9. | BVSC-ZUGLÓ | 21 | 6 | 9 | 6 | -2 | 27 |
10. | GYIRMÓT FC GYŐR | 21 | 6 | 7 | 8 | -3 | 25 |
11. | FC AJKA | 21 | 6 | 6 | 9 | -7 | 24 |
12. | BUDAFOKI MTE | 21 | 6 | 6 | 9 | -10 | 24 |
13. | SOROKSÁR SC | 21 | 6 | 5 | 10 | -5 | 23 |
14. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 21 | 6 | 5 | 10 | -5 | 23 |
15. | BUDAPEST HONVÉD FC | 21 | 6 | 4 | 11 | -6 | 22 |
16. | OPUS TIGÁZ TATABÁNYA | 21 | 6 | 2 | 13 | -19 | 20 |


